联系电话:
13051415956
您现在的位置:首页 > 产品展示 > 离心机 > 贝克曼CytoFLEX流式细胞仪 > 贝克曼Allegra 64R台式高速冷冻离心机/贝克曼北京总代理/Allegra 64R离心机价格
贝克曼Allegra 64R台式高速冷冻离心机/贝克曼北京总代理/Allegra 64R离心机价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贝克曼北京总代理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegra 64R是在台式离心机中超水准之设计,其高达64,400 x g之离心力,可将以往需要落地式高速离心机之应用转移到台上,可用于亚细胞器、蛋白质、病毒等样品的分离,是常规实验室好的选择。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贝克曼Allegra 64R台式高速冷冻离心机/贝克曼北京总代理/Allegra 64R离心机价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegra 64R四大优点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 离心力大转速高,是亚细胞组份分离好选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? 灵活性高,备有13种转头,包括11种定角转头,2种水平转头,可使用250μL至85mL离心管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? 主机体积小,只占桌面积约0.4m2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? 微处理机孔子和,数字显示,触摸式按键操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微控精准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? 离心速度以100rpm步进 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? 可设定9小时59分钟/连续离心/短暂离心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? 10种加速/减速率设定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? 实时RPM/RCF互算读数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高效冷却系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? 采用环保冷冻剂,符合环保要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? 温度范围由-20℃到40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? 在大离心力下,仍能保持样本在4℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? 备有密封水平转头(BioSafety转头)防止工作人员受样品污染 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? 自动监控过温,不平衡,超速及转头鉴别系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? 采用无碳变频马达,无后顾之忧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? 自动安全门锁及机身精钢环设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegra 64R技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*此产品仅用于科研