联系电话:
13051415956
您现在的位置:首页 > 产品展示 > 哈希仪器 > DR900便携式多参数比色计 > 美国哈希DR900便携式多参数比色计
美国哈希DR900便携式多参数比色计
品牌:HACH | 型号:DR900 | 测量范围:多量程 | ||||
适用行业:水厂化验室;疾控中心;水产养殖业;医院;游泳馆 | 加工定制:否 |
DR 900便携式多参数比色计IP67防尘防水设计,便于苛刻的户外条件下使用。内置了90条测量程序,并可设置收藏菜单,快速简便地访问您***常用的测量程序。
哈希公司发布一代DR 900便携式多参数比色计。配合Hach预制试剂,可在现场快速、简便、准确地测量多个参数,非常适合对污水、地表水、自来水、锅炉水等水样的检测与测量。
美国哈希DR900便携式多参数比色计应用:
● 市政污水
● 环境监测
● 水处理
● 工业过程监测
● 自来水、饮用水
● 锅炉水、冷却水
● 教育
● 农业
功能特点:
● 读数模式有浓度、%透光率,吸光度。
● 预置了90条测量程序,用户可自建10条测量程序。
● 可设置常用测量程序收藏菜单,可快速选中您收藏的常用测量程序。
● 空白调节和标准调节功能可校正不同批次试剂之间的差异。
● 数据存储量500条,符合GLP标准,可利用USB接口传输数据。
● 背光显示功能,便于在较暗的场所或阳光直射下操作仪器。
● 可选中文操作界面,指示图标可引导用户完成程序或菜单设置。
● 符合人体工学设计,便于操作,IP67防护等级。防跌落及抗震性能***。
货号 | 适用仪器型号 | 大类 | 参数 | 量程 | 分析方法 | 测试次数 | 详细 | 询价 |
103769 | DR2700分光光度计 ; DR890 系列多参数水质分析 ; DR5000型紫外可见分光光度计 ; DR/850 多参数水质分析 ; DR820 多参数水质分析 ; DR2800 型便携式分光光度计; DR3900台式分光光度计 ;DR6000紫外可见光分光光度计 | 金属 | 亚铁 | 0.02-3.00 | 110二氮杂菲分光光度法 | 100 | ||
1271099 | DR2700分光光度计 ; DR890 系列多参数水质分析 ; DR5000型紫外可见分光光度计 ; DR/850 多参数水质分析 ; DR820 多参数水质分析 ; DR2800 型便携式分光光度计; DR3900台式分光光度计; DREL2800 系列便携式水质分析实验室; PCII 型单参数水质分析仪;哈希重金属应急测试便携包;DR6000紫外可见光分光光度计 | 金属 | 六价铬 | 0.01-0.70(Cr6+) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 100 | ||
1406499 | DR2700分光光度计 ; DR5000型紫外可见分光光度计 ;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见光分光光度计 | 消毒剂指标 | 总余氯 | 0.1-10.0(Cl2) | DPD法 | 100 | ||
1407099 | DR2700分光光度计 ; DR5000型紫外可见分光光度计 ; DR2800 型便携式分光光度计; DR3900台式分光光度计 ; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见光分光光度计 | 无机阴离子 | 游离余氯 | 0.2-14.0 | 胭脂红法 | 100 | ||
1417099 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 | 无机阴离子 | 硼 | 0.214.0 | 胭脂红法 | 100 | ||
179032 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 | 有机污染物 | 联氨 | 16-500μg/L | 100 | |||
2105545 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 | 消毒剂指标 | 游离余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 | ||
2105669 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见光分光光度计 | 消毒剂指标 | 溴 | 0.05-4.50 | 胭脂红法 | 100 | ||
2105769 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见光分光光度计 | 金属 | 总铁 | 0.02-3.00 | FerroVer法 | 100 | ||
2105869 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室; PCII 型单参数水质分析仪;哈希重金属应急测试便携包;DR6000紫外可见光分光光度计 | 理化指标 | 铜 | 0.04-5.00(Cu) | 双喹啉法 | 100 | ||
2106169 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见光分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 硝酸盐 | 0.3-30 NO3-N | 镉还原法 | 100 | ||
2125825 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR1010 COD;化学耗氧量(COD)分析系统;DR6000紫外可见光分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 标准法化学需氧量(CODCr) | 3-150 COD | 消解比色法 | 25 | ||
2242000 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 金属 | 铝 | 0.008-0.800 | 铝试剂法 | 100 | ||
2243900 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 有机污染物 | 挥发酚 | 0.002-0.200 | 4氨基安替比林法 | 100 | ||
2244201 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 金属 | 硒 | 0.01-1.00 | 二氨基联苯胺法 | 0 | ||
2244700 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 有机污染物 | 挥发性酸 | 27-2800 | 酯化法 | 90 | ||
2257700 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 有机污染物 | 甲醛 | 3-500μg/L | MBTH法 | 100 | ||
2296600 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 金属 | 银 | 0.005-0.700 | 比色法 | 50 | ||
230149 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 金属 | 铁 | 0.009-1.400 | Ferrozine法 | 1000 | ||
2415825 | DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;化学耗氧量(COD)分析系统;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 标准法化学需氧量(CODCr) | 0.7-40.0 COD | 消解比色法 | 25 | ||
2415925 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR1010 COD;化学耗氧量(COD)分析系统;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 标准法化学需氧量(CODCr) | 200-15000 COD | 消解比色法 | 25 | ||
2429600 | DR890 系列多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室; PCII 型单参数水质分析仪 | 无机阴离子 | 硅 | 1-75SiO2 | 硅钼杂多酸法 | 100 | ||
2429800 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 硝酸盐 | 0.01-0.50 NO3-N | 镉还原法 | 100 | ||
2430000 | DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 金属 | 锰 | 0.2-20.0 | 高碘酸盐法 | 100 | ||
2430200 | DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 无机阴离子 | 0.001-0.240(CN-) | 嘧啶吡啶啉酮法 | 100 | |||
2446600 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室;DR6000紫外可见分光光度计 | 有机污染物 | 碳酰阱(残余缓蚀剂) | 5-600μg/L | 铁还原法 | 0 | ||
2449400 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 无机阴离子 | 钼酸盐 | 0.02-3.00 | 三元配合物法 | 100 | ||
2459100 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 金属 | 钾 | 0.1-7.0 | 砷测试盒法 | 100 | ||
2459200 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 有机污染物 | 季胺盐 | 0.2-5.0CTAB | 二元络合物法 | 100 | ||
2459300 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR3900台式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室;DR6000紫外可见分光光度计 | 无机阴离子 | 硅 | 0.011.60 SiO2 | 硅钼兰法 | 100 | ||
2495301 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 总凯氏氮 | 1-150 | 纳氏试剂法 | 250 | ||
2515025 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 溶解氧 | 0.3-15.0O2 | HRDO法 | 25 | ||
2516025 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 消毒剂指标 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 | ||
2518025 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 消毒剂指标 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 | ||
2553500 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 无机阴离子 | 硅 | 3-1000μg/LSiO2 | 硅钼兰流通池法 | 100 | ||
2597200 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 理化指标 | 毒性 | 0-***抑制 | ToxTrak 法 | 0 | ||
2603100 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 理化指标 | 总硬度 | 4-1000μg/LCaCO3 | 偶氮氯膦法 | 100 | ||
2603300 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 理化指标 | 铜 | 2-210μg/L(Cu) | 卟啉法 | 100 | ||
2603700 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 金属 | 铝 | 0.002-0.250 | 铬菁R法 | 100 | ||
2604100 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室;DR6000紫外可见分光光度计 | 无机阴离子 | 钼酸盐 | 0.3-40.0 | 巯基乙酸法 | 100 | ||
2604545 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 水杨酸法 | 0 | ||
2606945 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 氨氮 | 0.4-50.0 NH3-N | 水杨酸法 | 0 | ||
2623425 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 化学需氧量(CODMn) | 30-1000COD | 消解比色法 | 25 | ||
2651600 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;哈希重金属应急测试便携包;DR6000紫外可见分光光度计 | 金属 | 钴 | 0.01-2.00(Co) | PAN法 | 100 | ||
2651700 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 金属 | 锰 | 0.007-0.700 | PAN法 | 50 | ||
2658300 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 金属 | 汞 | 0.1-2.5μg/L | 冷蒸汽浓缩法 | 25 | ||
2666900 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 无机阴离子 | 硼 | 0.03-1.60 | 胭脂红法 | 50 | ||
2668000 | DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 氨氮 | 0.01-0.50 NH3-N | 水杨酸法 | 100 | ||
2714100 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR 6000™ 紫外可见光分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 总氮 | 10-150 N | 过硫酸盐氧化法 | 0 | ||
2742645 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 总磷 | 0.06-3.5 PO43- | 消解抗坏血酸法 | 0 | ||
2742745 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 酸可水解磷 | 0.07-5.0PO43- | 抗坏血酸法 | 0 | ||
2760345 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 总有机碳(TOC) | 0.3-20.0C | 酸碱指示剂法 | 0 | ||
2762700 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见光分光光度计 | 有机污染物 | 阿特拉津 | 莠去津 | ***管法 | ***管法 | ||
2767245 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 总磷 | 1.0-100.0 PO43- | 消解钼锑抗法 | 0 | ||
1206499 | DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 | 金属 | 钡 | 1-100 | 浊度法 | 100 | ||
2105569 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 消毒剂指标 | 游离余氯 | 0.02-2.00(Cl2) | DPD法 | 100 | ||
2105645 | DREL2800 系列便携式水质分析实验室;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 | 消毒剂指标 | 总余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 | ||
2107169 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室;DR6000紫外可见光分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 亚硝酸盐 | 0.002-0.3 NO2-N | 重氮化法 | 100 | ||
2107569 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室;DR6000紫外可见光分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 亚硝酸盐 | 2-150 NO2-N | 硫酸亚铁法 | 100 | ||
2107669 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 | 无机阴离子 | 硫酸盐 | 5-70 | 硫酸钡浊度法 | 100 | ||
2125925 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR1010 COD;化学耗氧量(COD)分析系统;DR6000紫外可见光分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 标准法化学需氧量(CODCr) | 20-1500 COD | 消解比色法 | 25 | ||
2141299 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 | 有机污染物 | 苯并三唑,甲苯并三唑 | 1-16、1-20 | UV法 | 100 | ||
2242201 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 | 金属 | 镉 | 0.7-80.0μg/L | 双硫腙法 | 0 | ||
2242500 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;哈希重金属应急测试便携包;DR6000紫外可见光分光光度计 | 金属 | 总铬 | 0.01-0.70(Cr) | 碱性次溴酸氧化法 | 100 | ||
2243500 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见光分光光度计 | 金属 | 镍 | 0.02-1.80 | 环庚二酮二肟法 | 50 | ||
2244300 | DR890 系列多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计 | 无机阴离子 | 硅 | 3-200SiO2 | 硅钼杂多酸法 | 100 | ||
2244500 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DREL2800 系列便携式水质分析实验室;DR6000紫外可见光分光光度计 | 无机阴离子 | 硫化物 | 0.01-0.7S | 亚甲基兰法 | 100 | ||
2244600 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 有机污染物 | 丹宁酸和木质素 | 0.1-9.0 | 酪氨酸法 | 100 | ||
2319800 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 无机阴离子 | 氯化物 | 0.1-25.0(Cl-) | 100 | |||
2375000 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 金属 | 铅 | 5-150μg/L | 快速提取法 | 20 | ||
2429300 | DR890 系列多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;哈希重金属应急测试便携包 | 金属 | 锌 | 0.02-3.0 | 锌试剂法 | 100 | ||
2429700 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 有机污染物 | 膦酸盐 | 0.02-2.50 | 紫外消解法 | 100 | ||
2446801 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 有机污染物 | 阴离子表面活性剂(洗涤剂) | 0.002-0.275 LAS | 结晶紫法 | 0 | ||
2458200 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 纳氏试剂法 | 0 | ||
246066 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 有机污染物 | 氰尿酸 | 550 | 浊度法 | 50 | ||
2501025 | DR890 系列多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR3900台式分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 溶解氧 | 10-1000μg/L O2 | 靛胭脂法 | 25 | ||
2517025 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 消毒剂指标 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 | ||
2544800 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR820 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 金属 | 总铁 | 0.012-1.800 | FerroMo法 | 100 | ||
2563000 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 消毒剂指标 | 总余氯 | 2-500μg/L(Cl2) | DPD流通池法 | 20 | ||
2608345 | DR890 系列多参数水质分析;DR820 多参数水质分析;DR850 多参数水质分析;DR3900台式分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 亚硝酸盐 | 0.003-0.500 NO2-N | 重氮化法 | 0 | ||
2672245 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 总氮 | 0.5-25.0 N | 过硫酸盐氧化法 | 0 | ||
2760445 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 总有机碳(TOC) | 20-700C | 酸碱指示剂法 | 0 | ||
2770900 | DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪 | 消毒剂指标 | 二氧化氯 | 0.04-5.00(Cl02) | DPD法 | 25 | ||
2771000 | DR3900台式分光光度计 | 消毒剂指标 | 二氧化氯 | 0.045.00(Cl02) | DPD法 | 25 | ||
2773500 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 有机污染物 | 多氯联苯(PCB) | ***管法 | ***管法 | 0 | ||
2774300 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 有机污染物 | 土壤中的总石油烃(TPH) | ***管法 | ***管法 | 0 | ||
2790800 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 消毒剂指标 | 三卤甲烷 | 10-600μg/L | THM Plus 法 | 0 | ||
2805145 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 消毒剂指标 | 一氯胺 | 0.1-10.0(Cl2) | 靛青法 | 0 | ||
2813000 | DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计; PCII 型单参数水质分析仪;DR6000紫外可见分光光度计 | 有机污染物 | 钾草胺 | ***管法 | ***管法 | 18 | ||
2815945 | DR2700分光光度计;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 总有机碳(TOC) | 15-150C | 酸碱指示剂法 | 0 | ||
44449 | DR2700分光光度计;DR890 系列多参数水质分析;DR5000型紫外可见分光光度计;DR850 多参数水质分析;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 无机阴离子 | 氟化物 | 0.02-2.00 | SPADNS法 | 125 | ||
820 | DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;化学耗氧量(COD)分析系统;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 标准法化学需氧量(CODCr) | 0.7-40 COD | 消解比色法 | 24 | ||
826 | DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 总氮 | 1-16 N | 过硫酸盐氧化法 | 25 | ||
827 | DR5000型紫外可见分光光度计;DR2800 型便携式分光光度计;DR3900台式分光光度计;DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 总氮 | 5-40 N | 过硫酸盐氧化法 | 25 | ||
