联系电话:
13051415956
UB100i系列澳浦生物显微镜拥有强大的升级空间,方便地添加各种附件,便可轻松地进行明场、暗场、相衬、偏光等观察。 | |||
UB100i系列澳浦生物显微镜中的UB102i专门用于双目观察;UB103i配备三目观察筒,可以轻松地与照相机、摄像机连接使用;UB103i还可以方便地与数码头、电脑结合工作,成为D-UB103i数码显微镜。
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
UB100i配置及技术参数表
UB100i系列生物显微镜配套表 | ||||
部件名称 | 规格参数 | UB102i | UB103i | 订货号 |
UB100i机架 | 整体压铸而成,机身结构更加稳定。 | ● | ● | UB100 |
光学系统 | UCIS无穷远色差独立校正光学系统。 | ● | ● | |
调焦机构 | 低位同轴粗微动调焦机构,微调格值0.001mm。 | ● | ● | |
聚光镜升降机构 | ● | ● | ||
照明科勒 | 无视场光阑(订货号:KL2) | ● | ● | |
电器 | 110/220V,50/60Hz (订货号:DQ3 或者 DQL1 二选一) | ● | ● | |
铰链式观察筒 | 双目观察筒,瞳孔调节距52-75mm,30°倾斜,可360°旋转,屈光度可调。 | ● | | MS3 |
双目观察筒,瞳孔调节距48-75mm,30°倾斜,可360°旋转,屈光度可调。 | ○ | | MS3A | |
三目观察筒,瞳孔调节距52-75mm,30°倾斜,可360°旋转,屈光度可调。 | | ● | MT3 | |
三目观察筒,瞳孔调节距48-75mm,30°倾斜,可360°旋转,屈光度可调。 | | ○ | MT3A | |
平场目镜 | WF10X/18mm,21mm高眼点。 | ●● | ●● | E1018PB |
WF10X/20mm,21mm高眼点。 | ○○ | ○○ | E1020PB | |
WF16X/14mm | ○○ | ○○ | E1614WA | |
指针目镜WF10X/18mm,21mm高眼点。 | ○ | ○ | E1018GB | |
指针目镜WF10X/20mm,21mm高眼点。 | ○ | ○ | E1020GB | |
分化目镜CROSSWF10X/18mm | ○ | ○ | E1018RA | |
分化目镜CROSSWF10X/20mm | ○ | ○ | E1020RB | |
对中望远镜 | CTE | ○ | ○ | CTE1 |
无穷远消色差物镜 | 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 | ● | ● | WB-X4B |
10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 | ● | ● | WB-X10B | |
40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ● | ● | WB-X40B | |
100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ● | ● | WB-X100B | |
无穷远消色差相衬物镜(正/负) | PH 10X/0.25 ∞/0.17,WD6.75 | ○ | ○ | WB-XPHp10B/WB-XPHn10B |
PH 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ○ | ○ | WB-XPHp40B/WB-XPHn40B | |
PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-XPHp100B/WB-XPHn100B | |
无穷远经济型平场物镜 | 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 | ● | ● | WB-X4B |
10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 | ● | ● | WB-X10B | |
40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ● | ● | WB-X40B | |
100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ● | ● | WB-X100AB | |
无穷远经济型平场物镜(正/负) | PH 10X/0.25 ∞/0.17,WD6.75 | ○ | ○ | WB-XPHp10B/WB-XPHn10B |
PH 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ○ | ○ | WB-XPHp40B/WB-XPHn40B | |
PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-XPHp100B/WB-XPHn100B | |
无穷远平场物镜 | Plan 2X/0.06 ∞/-,WD3.55 | ○ | ○ | WB-P2A |
Plan 4X/0.10 ∞/-,WD12.31 | ○ | ○ | WB-P4C | |
Plan 10X/0.25 ∞/0.17,WD5.03 | ○ | ○ | WB-P10C | |
Plan 20X/0.40 ∞/0.17,WD2.71 | ○ | ○ | WB-P20C | |
Plan 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.72 (Spring) | ○ | ○ | WB-P40C | |
Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.69 (Spring) | ○ | ○ | WB-P60C | |
Plan 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.17 (Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-P100C | |
无穷远平场相衬物镜(正/负) | PH Plan 10X/0.25 ∞/0.17,WD5.03 | ○ | ○ | WB-PPHp10C/WB-PPHn10C |
PH Plan 20X/0.40 ∞/0.17,WD2.71 | ○ | ○ | WB-PPHp20C/WB-PPHn20C | |
PH Plan 40X/0.65 ∞/0.17,WD0.72 (Spring) | ○ | ○ | WB-PPHp40C/WB-PPHn40C | |
PH Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.69 (Spring) | ○ | ○ | WB-PPHp60C/WB-PPHn60C | |
PH Plan 100X/1.25 ∞/0.17,WD0.17 (Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-PPHp100C/WB-PPHn100C | |
相衬插板(配无穷远消色差相衬物镜&无穷远经济型平场物镜) | 10X PH | ○ | ○ | PCB-XPH10B |
40X PH | ○ | ○ | PCB-XPH40B | |
100X PH | ○ | ○ | PCB-XPH100B | |
相衬插板(配无穷远平场相衬物镜) | 10X PH | ○ | ○ | PCB-PPH10C |
20X PH | ○ | ○ | PCB-PPH20C | |
40X PH | ○ | ○ | PCB-PPH40C | |
60X PH | ○ | ○ | PCB-PPH60C | |
100X PH | ○ | ○ | PCB-PPH100C | |
聚光镜 | 阿贝聚光镜:NA1.25,孔径光阑可调,相衬板插孔;聚光镜中心可调;聚光镜位置上下可调;聚光镜孔径光阑大小彩色标示与不同倍率物镜色圈*,便于您得到更清晰的成像。 | ● | ● | JG2B |
干式暗场聚光镜 | ○ | ○ | JG10 | |
载物台 | 机械移动载物台: 平台尺寸156x138mm,带刻度标示,配切片夹,可放置2张切片;低位同轴移动手轮,移动范围( X/Y)76x54mm。 | ○ | ○ | ZT2 |
机械移动载物台: 平台尺寸142x135mm,带刻度标示,配切片夹,可放置1张切片;低位同轴移动手轮,移动范围( X/Y)76x52mm。 | ● | ● | ZT3 | |
物镜转换器 | 内倾式四孔转换器 | ● | ● | ZQ470 |
内倾式五孔转换器 | ○ | ○ | ZQ570 | |
照明科勒 | 无视场光阑,照明科勒配非球面聚光镜,照明更加均匀明亮。 | ● | ● | KL2 |
配视场光阑,照明科勒配非球面聚光镜,照明更加均匀明亮。 | ○ | ○ | KL3A | |
电器 | 配6V20W卤素灯泡, Input: 100-240V~0.5A, 47-63Hz, Output:6V 3.4A, Fuse:3.15A, 250V, F ф5×20mm, Halogen Bulb Socket: G4,CE Certified | ● | ● | DQ3 |
配3W/LED灯泡 | ○ | ○ | DQL1 | |
C型接口 | 1X | | ○ | SX3 |
0.5X | | ● | SX2 | |
0.25X | | ○ | SX4 | |
数码照相机接口 | SD2 | | ○ | SD2 |
数码照相机卡口 | (请在订货时告知您的数码照相机型号,便于我们为您订制与您的数码照相机相匹配的卡口) | | ○ | SDK |
滤色片 | 蓝色 | ● | ● | LA2-0011 |
绿色 | ○ | ○ | LU2-0011 | |
黄色 | ○ | ○ | LH2-0011 | |
毛玻璃 | ○ | ○ | LB2-0011 | |
滤色片座 | 滤色片座(与照明科勒连接),可容纳3块滤色片。 | ○ | ○ | LA1-0071 |
偏光装置 | 起偏器 | ○ | ○ | PQ1 |
验偏器 | ○ | ○ | PY1 | |
照明灯泡 | 6V20W卤素灯泡(Osram) | ○ | ○ | BZ-0022A |
6V20W卤素灯泡(国产) | ●●● | ●●● | BZ-0022 | |
3W LED Bulb | ○ | ○ | DQL1-1000 | |
香柏由 | 8ml | ● | ● | BZ-0027 |
内六角扳手 | φ2mm | ● | ● | BZ2-0018 |
显微镜电源线 | 1.8m, CE certified | ● | ● | BZ-0021 |
包装 | 内包装:泡沫、塑料袋/外包装:纸箱/产品使用说明书/显微镜防尘罩 | ● | ● | BZ3-0011A |
● 标准配置, ○ 选配部件 | ||||
标准配置产品净重:6.7kg 标准配置产品毛重:9.1kg 包装尺寸:480mmX470mmX300mm(长宽高) |
*此产品仅用于科研
下一篇:UB200i系列澳浦生物显微镜