联系电话:
13051415956
哈希试剂 COD试剂 29616-15
| 货号: | 29616-15 |
| 适用仪器型号: | DR2700分光光度计 DR890 系列多参数水质分析 DR5000型紫外可见分光光度计 DR850 多参数水质分析 DR2800 型便携式分光光度计 DR3800台式分光光度计 |
| 大类: | 营养盐、有机污染物综合指标 |
| 参数: | 快速法化学需氧量(CODcr) |
| 量程: | 100-1000 |
| 分析方法: | 消解比色法 |
| 测试次数: | 150 |
| 价格: | 0.00 |
| 优惠价: | 0.00 |
| 货号: | 29616-15 |
| 适用仪器型号: | DR2700分光光度计 DR890 系列多参数水质分析 DR5000型紫外可见分光光度计 DR850 多参数水质分析 DR2800 型便携式分光光度计 DR3800台式分光光度计 |
| 大类: | 营养盐、有机污染物综合指标 |
| 参数: | 快速法化学需氧量(CODcr) |
| 量程: | 100-1000 |
| 分析方法: | 消解比色法 |
| 测试次数: | 150 |
| 价格: | 0.00 |
| 优惠价: | 0.00 |
| 货号: | 29616-15 |
| 适用仪器型号: | DR2700分光光度计 DR890 系列多参数水质分析 DR5000型紫外可见分光光度计 DR850 多参数水质分析 DR2800 型便携式分光光度计 DR3800台式分光光度计 |
| 大类: | 营养盐、有机污染物综合指标 |
| 参数: | 快速法化学需氧量(CODcr) |
| 量程: | 100-1000 |
| 分析方法: | 消解比色法 |
| 测试次数: | 150 |
| 价格: | 0.00 |
| 优惠价: | 0.00 |
| 公司名称: | 北京科誉兴业科技发展有限公司 |
| 电 话: | 86- |
| 传 真: | 86-- |
| 联 系 人: | |
| 手 机: | |
*此产品仅用于科研