联系电话:
13051415956
您现在的位置:首页 > 产品展示 > 悬浮物分析仪 > 德国默克悬浮物分析仪 > 德国MERCK MAS-100 NT Ex
德国MERCK MAS-100 NT Ex
德国MERCK MAS-100 NT Ex技术参数
高 | 25cm |
直径 | 11cm |
重量 | 2.38kg |
材质 | 阳极氧化铝 |
采样头直径 | 10cm |
标称气流速度 | 100 liters/min.±2.5% |
标准采样体积 | 50,100,250,500,1000 liters |
采样体积可设置范围 | 1 到 2000 liters |
电池组 | Li-lon 7.4V/6.9 Ah |
充电时间 | 3.5h |
运转时间 | 7h |
总吸入体积 | 42000 liters |
电动机 | 6V |
显示屏 | 字母数字液晶显示,32字节 |
电池寿命 | 实时时钟,10年 |
驱动电机 | 三相脉宽调制(PWM) |
处理器 | Type 80C522 |
气流速度调节 | 风速计,数字调控,温度和压力传感器 |
CE认证 | Emission:EN61326-1:2006,EN55011:1998+A1:99 Immunity:EN61326-1:2006,EN61000-4-2:1995+A1:98+A2:01 EN61000-4-3:2002,EN61000-4-4:1995+A1:01+A2:01 EN61000-4-5:1995+A1:01,EN61000-4-6:1996+A1:01 EN61000-4-8:1993+A1:0 |
电源供给 | 110-240V 50-60KHz |
,请北京科誉兴业,欢迎您的来电!
*此产品仅用于科研