联系电话:
 13051415956
您现在的位置:首页 > 产品展示 > 振荡培养箱(摇床) > THZ-C恒温振荡器 > THZ-C/THZ-C-1摇床
THZ-C/THZ-C-1摇床系列台式恒温振荡器
THZ-C/THZ-C-1摇床价格
编号  | 型号  | 产品名称  | 转速  | 温度  | 容量  | 显示方式  | 振幅  | 控温精度  | 温度均匀度  | 输入功率  | 电源  | 外形尺寸  | 
1  | THZ-C  | 台式恒温振荡器 (智能型控制)  | 50-300rpm LED显示  | 室温+5℃ -60℃ LED显示  | 1000ml×6250ml×15 配万能夹具  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 500W  | AC220V±10%50Hz  | 620X450X480(mm)  | 
2  | THZ-D  | 台式恒温振荡器 (智能型控制)  | 50-300rpm LED显示  | 室温+5℃ -60℃ LED显示  | 1000ml×6250ml×15 配万能夹具  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 500W  | AC220V±10%50Hz  | 680X500X480(mm)  | 
3  | THZ-E  | 台式恒温振荡器 (智能型控制)  | 50-300rpm LED显示  | 室温+5℃ -60℃ LED显示  | 1000ml×9250ml×16配万能夹具  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 500W  | AC220V±10%50Hz  | 700X550X480(mm)  | 
4  | THZ-C-1  | 台式冷冻恒温振荡器(智能型控制)  | 50-300rpm LED显示  | 5℃ -60℃ LED显示  | 1000ml×6250ml×20配万能夹具  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 1000W  | AC220V±10%50Hz  | 800X570X500(mm)  | 
5  | SHZ-88A  | 往复式水浴恒温振荡器  | 40-300rpm  | 室温-99℃  | 250ml x 16或不锈钢弹簧万能夹具,其网架升降距离:50mm,可放规格不同的烧瓶和试管  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 1200W  | AC220V±10%50Hz  | 680X430X430(mm)  | 
6  | SHZ-28A  | 水浴恒温振荡器 旋转型(智能型控制)  | 50-260rpm LED显示  | 室温-99℃ LED显示  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 1800W  | AC220V±10%50Hz  | 680X530X500(mm)  | |
7  | SHZ-28B  | 油浴恒温振荡器 旋转型  | 50-250rpm LED显示  | 室温 -200℃  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 1000W  | AC220V±10%50Hz  | 680X530X500(mm)  | |
8  | LSHZ-300  | 冷冻水浴恒温振荡器 旋转型(智能型控制)  | 50-250rpm LED显示  | -10-99℃  | LED  | 26mm  | ±0.1℃  | ±0.5℃  | 2000W  | AC220V±10%50Hz  | 720X550X500(mm)  | 
  | 
*此产品仅用于科研